
| Items |
30236775 Ohaus R41ME3, 6 Pound (lb)/3 Kilogram (kg) Capacity Ranger 4000 NTEP Bench Scale |
30236776 Ohaus R41ME6, 15 Pound (lb)/6 Kilogram (kg) Capacity Ranger 4000 NTEP Bench Scale |
30236777 Ohaus M41ME15, 30 pound (lb)/15 kilogram (kg) Capacity Ranger 4000 NTEP Bench Scale |
30236778 Ohaus M41ME30, 60 pound (lb)/30 kilogram (kg) Capacity Ranger 4000 NTEP Bench Scale |
||||
| Description |
N/A
Durable Compact Scales for the Toughest Industrial Weighing Environments |
|||||||
| Model | N/A R41ME3 | N/A R41ME6 | N/A R41ME15 | N/A R41ME30 | ||||
| Type | N/A Bench | |||||||
| Capacity | N/A 6 lb3 kg | N/A 15 lb6 kg | N/A 30 lb15 kg | N/A 60 lb30 kg | ||||
| Readability | N/A 0.0002 lb0.1 g | N/A 0.0005 lb0.2 g | N/A 0.001 lb0.5 g | N/A 0.002 lb1 g | ||||
| Calibration | N/A External | |||||||
| Stabilization Time | N/A ≤ 1 Second | |||||||
| Weighing Units | N/A kg, g, lb, oz, lb:oz | |||||||
| Display |
N/A
1.5 in. / 40 mm High White LED Display, 6-Digit, 7-Segment |
|||||||
| Interface | N/A Built-in RS-232, Optional 2nd platform, 2nd RS-232, USB, Ethernet | |||||||
| Certified Readability | N/A 0.002 lb1 g | N/A 0.005 lb2 g | N/A 0.01 lb5 g | N/A 0.02 lb10 g | ||||
| Operating Temperature Range | N/A -10 to 40 ºC / 14 to 104 ºF | |||||||
| Pan Size | N/A 8.9 x 11.8 in225 x 300 mm | |||||||
| Net Weight | N/A 13 lb5.9 kg | |||||||
| Shipping Weight / Dimensions | N/A 16 lb / 16 x 18 x 8 in. | |||||||
| Ground Shipping Price | N/A FREE | |||||||
| Applications |
N/A
|
|||||||
| Features |
N/A
|
|||||||
| Notes |
N/A
Ships from OH 43085 |
|||||||
|
|
||||||||